Tablas de posiciones · Clausura
Primera ATorneo Santos Turza · Clausura
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 6 | 25 |
| 2 | Belgrano | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 26 | 7 | 19 |
| 3 | Instituto | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 6 | 32 |
| 4 | Barrio Parque | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 21 | 10 |
| 5 | Dep. Lasallano | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 |
| 6 | Atl. Carlos Paz | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | GP Juniors | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 9 | 4 |
| 8 | Universitario | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 9 | Camioneros | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 10 | Dep. y Rec. | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 11 | All Boys | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 12 | Las Palmas | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 |
| 13 | Racing | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 35 | -27 |
| 14 | Amsurrbac | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 35 | -26 |
Sub 17 ATorneo Santos Turza · Clausura
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 2 | Talleres | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 3 | Instituto | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Dep. y Rec. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | All Boys | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 6 | Dep. Lasallano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 7 | Barrio Parque | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 8 | Universitario | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
| 9 | Camioneros | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Sub 17 BTorneo Santos Turza · Clausura
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Carlos Paz | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 4 | 22 |
| 2 | Racing | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 3 | Villa Siburu | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Las Palmas | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Lasallano B | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Millonarios FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 7 | All Boys B | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 |
| 8 | GP Juniors | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 9 | Peñarol | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
Sub 15 ATorneo Santos Turza · Clausura
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 5 | 25 |
| 2 | Talleres | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| 3 | Barrio Parque | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | Atl. Carlos Paz | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | Universitario | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 6 | Racing | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 7 | Instituto | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| 8 | Camioneros | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | -8 |
| 9 | Lasallano A | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 10 | Las Palmas | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 25 | -22 |
Sub 15 BTorneo Santos Turza · Clausura
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios FC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | Dep. y Rec. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 3 | Barrio Parque B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Lasallano B | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 5 | All Boys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | GP Juniors | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | Rancagua | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | San Lorenzo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| 9 | Peñarol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
| 10 | Dep. Alianza | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 11 | América Unida | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 |
Sub 13Torneo Santos Turza · Clausura
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 |
| 2 | Belgrano | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 3 | 30 |
| 3 | Instituto | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 |
| 4 | Dep. Lasallano | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 7 | 18 |
| 5 | Racing | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 6 | Dep. y Rec. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 7 | Universitario | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 8 | Atl. Carlos Paz | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 9 | Millonarios FC | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 |
| 10 | Rancagua | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 |
| 11 | Barrio Parque | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 19 | -12 |
| 12 | All Boys | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 |
| 13 | GP Juniors | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 |
| 14 | Villa Siburu | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 34 | -33 |



